Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság


  : +36 20 372 2262
: thirring.ernoe@icloud.com
 
Évad:

Eredmények, Tabella


PDF
   Forduló:    Típus:
Ssz. Csapat M GY D V csp fa p
1. baráTEAM A 30 21 0 9 107 : 73 34 28082 42
2. Aranygolyó A 27 13 0 14 81 : 81 0 23691 26
3. Csigavér A 25 12 0 13 65 : 85 -20 21430 24
4. dob(6)O.K.? A 28 9 0 19 77 : 91 -14 23075 18


  Forduló A01 2023.09.18
Versenyszám: 10x60 vegyes, 4 egyéni pont gurítás   Sportpálya
H. Aranygolyó   dob(6)O.K.? V.
     
 
 
 
 
 
 
 
Össz csapatfa / Üres gurítás / Több csapatfáért +2 pont 711 359 1070 0 2 : 0 0 792 564 228 Össz csapatfa / Üres gurítás / Több csapatfáért +2 pont
Össz pont 4 : 2 Össz pont
Rögzítette: 2023-09-18 21:06
  Forduló A01 2023.09.18
Versenyszám: 10x60 vegyes, 4 egyéni pont gurítás   Sportpálya
H. Csigavér   baráTEAM V.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Össz csapatfa / Üres gurítás / Több csapatfáért +2 pont 618 284 902 0 2 : 0 0 844 625 219 Össz csapatfa / Üres gurítás / Több csapatfáért +2 pont
Össz pont 4 : 2 Össz pont
Rögzítette: 2023-09-22 21:31



 

Mérkőzések (sorsolás)


A csapatok egymás közti egyeztetése esetén a mérkőzések kezdési időpontjai eltérhetnek a sorsolásban leírtaktól.
Sorsolás (pdf) Sorsolás (html)


Hazai : Vendég

Csapatok



Aranygolyó

baráTEAM

Csigavér

dob(6)O.K.?

Elérhetőségek


Aranygolyó
Farkas Zoltán +36-30-662-3974 +36-30-240-2429 csidazo@gmail.com
baráTEAM
Farkasné Kovács Csilla +36-30-664-2719 csidazo@gmail.com
Csigavér
Korcz Krisztián +36-20-479-6009
dob(6)O.K.?
Thirring Ernő 36-20-372-2262 thirring.ernoe@icloud.com

Statisztika


Időszak: Típus:
Félév:
I.
II.
Összfa
Forduló: - Teli
Dátum: - Tarolás
Csapat:
Cserés eredmények számítanak
Ssz. Név    Csapat Összfa Mérk.szám Átlag  
2. Benke Levente Csigavér A 139 1.0 139
3. Berkovics Tibor baráTEAM 197 1.0 197
4. Klotz Roland dob(6)O.K.? A 215 1.0 215
5. Orbán Szilárd dob(6)O.K.? A 268 1.0 268
6. Luca Dianin dob(6)O.K.? A 309 2.0 155
7. Thirring Ernő dob(6)O.K.? A 804 4.0 201
8. Frankovics Fanni Csigavér A 895 5.0 179
9. Cseh Máté dob(6)O.K.? A 934 4.0 234
10. Karin Vilsmeier dob(6)O.K.? A 1500 8.0 188
11. Frigy Bianka Csigavér A 1559 8.0 195
12. Láncz Andrea dob(6)O.K.? A 1589 9.0 177
13. Mazzag András Csigavér A 1696 7.0 242
14. Gorza Angéla Csigavér A 1817 9.0 202
15. Farkas Ádám Aranygolyó A 1907 7.0 272
16. Mazzag Zoltán Aranygolyó A 1929 7.0 276
17. Illés Renáta baráTEAM A 2192 9.0 244
18. Tóth Attila Aranygolyó A 2553 11.0 232
19. Lántzky Alíz dob(6)O.K.? A 2661 11.0 242
20. Somogyi Ákos Csigavér A 2735 12.0 228
21. Tezás Tibor Csigavér A 2869 14.0 205
22. Németh Donát Csigavér A 2959 13.0 228
23. Taraszár Gábor dob(6)O.K.? A 4410 18.0 245
24. Badics Attila dob(6)O.K.? A 4439 17.0 261
25. Kovács Ákos Csigavér A 4486 18.0 249
26. Szabó Attila baráTEAM A 4740 22.0 215
27. Kulifai Kitti Aranygolyó A 4891 21.0 233
28. Trackl Tamás baráTEAM A 4901 20.0 245
29. Horváth Katalin baráTEAM A 4969 24.0 207
30. Korcz Krisztián Csigavér A 5131 22.0 233
31. Parragi Róbert baráTEAM A 5171 22.0 235
32. Horváth Tibor baráTEAM A 5616 26.0 216
33. Ádám László Aranygolyó A 5950 24.0 248
34. Farkas Zoltán Aranygolyó A 6461 25.0 258
35. Pál Zsolt baráTEAM A 6652 27.0 246
36. Badics Dominik dob(6)O.K.? A 6760 28.0 241
22 fő átlag életkora: 39.4 év

Kapcsolat


 

Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság


  : +36 20 372 2262
  : thirring.ernoe@icloud.com
 
 


 
 

Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság