Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság


  : +36 20 372 2262
: thirring.ernoe@icloud.com
 
Évad:

Eredmények, Tabella


PDF
   Forduló:    Típus:
Ssz. Csapat M GY D V csp fa p
1. baráTEAM A 23 14 0 9 76 : 62 14 21329 28
2. Aranygolyó A 21 13 0 8 70 : 56 14 19048 26
3. dob(6)O.K.? A 23 8 0 15 66 : 72 -6 19155 16
4. Csigavér A 19 8 0 11 46 : 68 -22 16148 16




 

Mérkőzések (sorsolás)


A csapatok egymás közti egyeztetése esetén a mérkőzések kezdési időpontjai eltérhetnek a sorsolásban leírtaktól.
Sorsolás (pdf) Sorsolás (html)


Hazai : Vendég
A26. forduló : baráTEAM : Aranygolyó
:
:
Farkas Verem Tekepálya és Söröző
2024-04-15 17:00:00
A26. forduló : dob(6)O.K.? : Csigavér
:
:
Farkas Verem Tekepálya és Söröző
2024-04-19 17:00:00

Csapatok



Aranygolyó

baráTEAM

Csigavér

dob(6)O.K.?

Elérhetőségek


Aranygolyó
Farkas Zoltán +36-30-662-3974 +36-30-240-2429 csidazo@gmail.com
baráTEAM
Farkasné Kovács Csilla +36-30-664-2719 csidazo@gmail.com
Csigavér
Korcz Krisztián +36-20-479-6009
dob(6)O.K.?
Thirring Ernő 36-20-372-2262 thirring.ernoe@icloud.com

Statisztika


Időszak: Típus:
Félév:
I.
II.
Összfa
Forduló: - Teli
Dátum: - Tarolás
Csapat:
Cserés eredmények számítanak
Ssz. Név    Csapat Összfa Mérk.szám Átlag  
2. Benke Levente Csigavér A 139 1.0 139
3. Berkovics Tibor baráTEAM 197 1.0 197
4. Klotz Roland dob(6)O.K.? A 215 1.0 215
5. Orbán Szilárd dob(6)O.K.? A 268 1.0 268
6. Luca Dianin dob(6)O.K.? A 309 2.0 155
7. Mazzag András Csigavér A 460 2.0 230
8. Thirring Ernő dob(6)O.K.? A 804 4.0 201
9. Frankovics Fanni Csigavér A 895 5.0 179
10. Cseh Máté dob(6)O.K.? A 934 4.0 234
11. Karin Vilsmeier dob(6)O.K.? A 1106 6.0 184
12. Illés Renáta baráTEAM A 1195 5.0 239
13. Frigy Bianka Csigavér A 1326 7.0 189
14. Láncz Andrea dob(6)O.K.? 1437 8.0 180
15. Gorza Angéla Csigavér A 1590 8.0 199
16. Farkas Ádám Aranygolyó A 1907 7.0 272
17. Mazzag Zoltán Aranygolyó A 1929 7.0 276
18. Somogyi Ákos Csigavér A 2325 10.0 233
19. Tóth Attila Aranygolyó A 2326 10.0 233
20. Tezás Tibor Csigavér A 2498 12.0 208
21. Lántzky Alíz dob(6)O.K.? A 2661 11.0 242
22. Németh Donát Csigavér A 2728 12.0 227
23. Kovács Ákos Csigavér A 2926 12.0 244
24. Badics Attila dob(6)O.K.? A 3160 12.0 263
25. Trackl Tamás baráTEAM A 3395 14.0 243
26. Szabó Attila baráTEAM A 3413 16.0 213
27. Taraszár Gábor dob(6)O.K.? A 3424 14.0 245
28. Kulifai Kitti Aranygolyó A 3517 15.0 234
29. Horváth Katalin baráTEAM A 3699 18.0 206
30. Korcz Krisztián Csigavér A 3707 16.0 232
31. Horváth Tibor baráTEAM A 3984 19.0 210
32. Ádám László Aranygolyó A 4414 18.0 245
33. Parragi Róbert baráTEAM A 4909 21.0 234
34. Farkas Zoltán Aranygolyó A 4955 19.0 261
35. Pál Zsolt baráTEAM A 5197 21.0 247
36. Badics Dominik dob(6)O.K.? A 5499 23.0 239
17 fő átlag életkora: 33.1 év

Kapcsolat


 

Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság


  : +36 20 372 2262
  : thirring.ernoe@icloud.com
 
 


 
 

Zalaszentgróti Városkörnyéki Tekebajnokság