Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság |
|
+36-30-954-7585 | |
|
|||
bukszateke@gmail.com |
Ssz. | Csapat | M | GY | D | V | csp | fa | p | ||
1. | Dynamo KTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 5 | 8 | 4465 | 6 | |
2. | Rákoshegyi Vasutas Sport Egyesület A | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 4759 | 4 | |
3. | Piros Arany | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 4687 | 4 | |
4. | Merkapt Maraton Team SE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 3139 | 4 | |
5. | Merkapt Maraton Team SE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 1377 | 2 | |
6. | Olajos Tarolók | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 10 | -2 | 4573 | 2 | |
7. | Dynamo KTB B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 4413 | 2 | |
8. | Olajos Amazonok | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 4225 | 2 | |
9. | Metró Sok | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 2417 | 0 | |
10. | Obsitos Sport Klub I. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 15 | -12 | 4195 | 0 |
A csapatok egymás közti egyeztetése esetén a mérkőzések kezdési időpontjai eltérhetnek a sorsolásban leírtaktól.
Sorsolás (pdf)
Sorsolás (html)
Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság elérhetőségei: